O que aconteceu com os e-mails dos leads de maio
Aqui a pergunta não é sobre WhatsApp nem mensageria. O foco é saber quantos e-mails da base de leads realmente entraram na base de e-mail, quantos receberam disparo e quantos têm evidência de abertura e clique.
E-mails únicos na base de leads
17.489 Universo total de e-mails únicos vindos do site e dos formulários.Encontrados na ActiveCampaign
12.854 Leads cujo e-mail foi localizado na base de e-mail.Receberam e-mail
12.820 Contatos com pelo menos um envio registrado.Abriram algum e-mail
2.644 Evidência de ao menos uma abertura no histórico do contato.Clicaram em algum e-mail
406 Evidência de ao menos um clique no histórico do contato.Não encontrados na ActiveCampaign
4.635 Parte da base que ainda não apareceu na trilha de e-mail.O que já conseguimos comprovar
O cenário de e-mail é melhor do que o de mensageria no quesito cobertura. A maior parte dos e-mails únicos de maio foi encontrada na ActiveCampaign e quase todos os encontrados já têm evidência de disparo.
| Etapa | Volume | Leitura |
|---|---|---|
| E-mails únicos na base de leads | 17.489 | Universo principal da análise. |
| Encontrados na ActiveCampaign | 12.854 | 73,5% da base já aparece na plataforma de e-mail. |
| Com evidência de envio | 12.820 | 73,3% da base total e praticamente todo o bloco encontrado já recebeu disparo. |
| Com evidência de abertura | 2.644 | 20,6% dos enviados têm ao menos uma abertura registrada. |
| Com evidência de clique | 406 | 3,2% dos enviados têm ao menos um clique registrado. |
| Ainda fora da trilha de e-mail | 4.635 | Leads que não foram localizados na ActiveCampaign no cruzamento por e-mail. |
O que essa leitura permite afirmar
A principal história aqui não é falta de disparo entre os contatos encontrados. O ponto de atenção é o bloco que ainda não aparece na base de e-mail, porque ele representa a parte do funil que não conseguimos comprovar dentro da ActiveCampaign.
Entregabilidade e sinais complementares
Também aparecem sinais de entregabilidade no histórico dos contatos encontrados.
| Indicador | Volume | Leitura |
|---|---|---|
| Hard bounce | 327 | Contatos que em algum momento tiveram rejeição dura no histórico. |
| Soft bounce | 489 | Contatos com rejeição temporária registrada no histórico. |
| Encontrados sem envio | 34 | Entraram na plataforma, mas ainda sem evidência de disparo no campo sentcnt. |
O que ainda falta fechar
Esse bloco não é homogêneo. Parte dele é claramente problema de qualidade de dado, parte parece ser e-mail válido que não entrou na trilha da ActiveCampaign e só uma fração mínima melhora com normalização simples.
| Leitura do bloco não encontrado | Volume | Interpretação |
|---|---|---|
| E-mails com sintaxe válida | 3.570 | Parecem e-mails reais em formato, mas não foram localizados na ActiveCampaign. |
| E-mails com sintaxe inválida | 1.065 | Problema claro de qualidade de captura já na entrada. |
| Sem arroba | 914 | Bloco que mais claramente aponta para preenchimento incorreto do campo. |
| Com cara de telefone no campo de e-mail | 177 | Casos onde o lead provavelmente digitou telefone no lugar do e-mail. |
| Com espaços no valor | 199 | Indício adicional de erro de preenchimento ou parsing. |
| Com caracteres estranhos | 255 | Casos com símbolos e ruído incompatíveis com um e-mail confiável. |
| Teste de normalização | Volume | Leitura |
|---|---|---|
| Candidatos a correção simples | 295 | Casos com domínio digitado errado, sufixo desnecessário ou padrão semelhante. |
| Recuperados após normalização | 3 | Movimento muito pequeno: a normalização quase não altera o tamanho do gap. |
| Hard bounce entre os recuperados | 1 | Mesmo entre os poucos resgatados, apenas um mostrou rejeição dura no histórico. |
Como este bloco deve ser lido
Para manter a leitura íntegra, a análise foi feita em cima dos e-mails únicos da base de leads de maio e depois cruzada diretamente com o cadastro de contatos da ActiveCampaign.
| Regra | Aplicação |
|---|---|
| Base principal | 17.489 e-mails únicos vindos da base de leads do site e dos formulários. |
| Match | Comparação por e-mail exato entre a base de leads e a ActiveCampaign. |
| Recebeu e-mail | Contato com sentcnt > 0. |
| Abriu | Contato com last_open_date preenchida. |
| Clicou | Contato com last_click_date preenchida. |
| Cautela metodológica | Esses sinais mostram evidência histórica no contato. Eles não significam, sozinhos, que a abertura ou o clique foram necessariamente em uma campanha específica de maio. |
Arquivos de apoio
Deixamos a trilha completa salva para auditoria, conferência e eventual uso em planilha.